Type E
Kenmerken
Algemeen
| Type | Koopwoning |
|---|---|
| Eigendom | Eigendom |
| Prijs | € 510.000,- tot € 550.000,- |
| Woonoppervlakte | 103 m2 |
Voorzieningen
| Parkeren | Parkeerplaats |
|---|---|
| Bijgebouwen | Berging (steen) |
| Eigendom | Volle eigendom |
| Verwarming | Lucht-Water Warmtepomp, Vloerverwarming |
| Overige | Levensloopbestendig, Lift, Terras |
| Voorz. binnen 1 Km. | Apotheek, Basisschool, Busstation, Fitness, Huisarts, Kinderdagopvang, Restaurant/cafetaria, Sportcomplex, Supermarkt, Tandarts, Voortgezet onderwijs, Winkelcentrum, Zwembad |
Bouwnummers
| Bouwnummer | Prijs | Kaveloppervlak | Woonoppervlak | Slaapkamer(s) | Inhoud | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | € 549.500,- | - | 103 m2 | 2 | - | Verkocht onder voorbehoud |