Type H
Kenmerken
Algemeen
| Type | Koopwoning |
|---|---|
| Eigendom | Eigendom |
| Prijs | € 725.000,- tot € 775.000,- |
| Woonoppervlakte | 139 m2 |
Voorzieningen
| Parkeren | Parkeerplaats |
|---|---|
| Bijgebouwen | Berging (steen) |
| Eigendom | Volle eigendom |
| Verwarming | Lucht-Water Warmtepomp, Vloerverwarming |
| Overige | Levensloopbestendig, Lift, Terras |
| Voorz. binnen 1 Km. | Apotheek, Basisschool, Bioscoop/theater, Busstation, Fitness, Huisarts, Kinderdagopvang, Restaurant/cafetaria, Sportcomplex, Supermarkt, Tandarts, Voortgezet onderwijs, Winkelcentrum, Zwembad |
Bouwnummers
| Bouwnummer | Prijs | Kaveloppervlak | Woonoppervlak | Slaapkamer(s) | Inhoud | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | € 825.000,- | - | 139 m2 | 2 | - | Te Koop |